| ZSS CODE | ITEM NO | PRICE | MODEL | 車名 年式 |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| ZSSA0005 | SA1005 | ¥118,000 | TT (8J) 2/AWD | TT(A5) 06'-14' 1.8/2.0/3.2 2WD/クワトロ/クーペ/ロードスター共通 |
| ZSSA0006 | SA1006 | ¥118,000 | A4 (B8) | A4セダン(B8) 08'-15' 1.8/2.0/3.2 TFSI 2WD/クワトロ共通 |
| ZSSA0007 | SA1007 | ¥118,000 | A4 WAGON (B8) | A4アバント(B8) 08'-15' 1.8/2.0/3.2 TFSI 2WD/クワトロ共通 |
| ZSSA0010 | SA1010 | ¥118,000 | A5 (8T) | A5(B8) スポーツバック 2010-2015 / クーペ 2008-2015 |
| ZSSA0011 | SA1011 | ¥118,000 | A1 (8X) | A1 3ドア 2011-2016 / スポーツバック 2012-2018 |
| ZSSA0019 | SA1019 | ¥118,000 | A3 (8V) 1.4 | A3セダン 14'-20' / A3SB 13’-20' 2WD 1.4TFSI |
| ZSSA0020 | SA1020 | ¥118,000 | A3 (8V) 1.4T | A3セダン 14'-20' / A3SB 13’-20' 2WD 1.4TFSI |
| ZSSA0021 | SA1021 | ¥118,000 | S3 (8V) AWD | S3セダン 14'-19' / S3SB 13'-19' 2L 4WD |
| ZSSA0025 | SA1025 | ¥118,000 | A6 (C7) 2/AWD | 11'-19' 1.8/2.0/2.8/3.0TFSI 2/4WD共通 オールロード不可 F下部Φ53 |
| ALFA ROMEO | ||||
| ZSSA0027 | SA2001 | ¥118,000 | 156 | 車輌型式932 97'-07' フロントストラット下部Φ39 |
| ZSSA0028 | SA2002 | ¥118,000 | 147 | 車輌型式937 00'-10' フロントストラット下部Φ39 |
| ZSSA0029 | SA2003 | ¥118,000 | 159 (L4/L5) | 車輌型式939 セダン2WD 06/02-11/07 フロントストラット下部Φ44 |
| BMW | ||||
| ZSSA0032 | SB1001 | ¥118,000 | 3 SERIES (E36) (L4) | 92'-97' 2WD 4気筒エンジン車 |
| ZSSA0036 | SB1005 | ¥118,000 | 3 SERIES SEDAN (E90/E92) (L4) | 06'-11' 2WD 4気筒エンジン車 フロントストラット下部約51.7MM |
| ZSSA0037 | SB1006 | ¥118,000 | 3 SERIES SEDAN (E90/E92) (L6) | 04'-13' 2WD 6気筒エンジン車 フロントストラット下部約51.7MM |
| ZSSA0038 | SB1007 | ¥118,000 | M3 (E46) | 00'-06' M3専用 フロントストラット下部約51.7MM |
| ZSSA0044 | SB1013 | ¥118,000 | 1 SERIES (E87) (L6) | 05'-10' ハッチバック/クーペ 2WD 6気筒エンジン車 フロントストラット下部約51.7MM |
| ZSSA0046 | SB1015 | ¥118,000 | 3 SERIES (E30) 45MM -WELD ON | 82'-94' フロントストラット下部54.5Φ 内径45Φ Rショック下部幅40MM穴径12Φ 要溶接加工 純正フロントショック外形45Φ |
| ZSSA0047 | SB1016 | ¥118,000 | 5 SERIES (F10) (L6) | 09'-16' 535I 2WD セダン 6気筒エンジン車 電子制御ショック非対応 |
| ZSSA0048 | SB1017 | ¥118,000 | M3 (E90/92/93) | 07'-13' M3専用 フロントストラット下部Φ62 |
| ZSSA0054 | SB1023 | ¥118,000 | 3 SERIES (F30) (L4) | 12'-19' 2WD 4気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ57 |
| ZSSA0056 | SB1025 | ¥118,000 | Z4 (E89) | 09'-15' フロントストラット下部Φ51.5 |
| ZSSA0057 | SB1026 | ¥118,000 | 3 SERIES WAGON (E91/E93) (L4) | 06'-12' 2WD 4気筒エンジン車 フロントストラット下部約51.7MM |
| ZSSA0063 | SB1032 | ¥118,000 | 6 SERIES (F13) | 11'-20' 2WD レベライザー付車取付不可 電子制御ショック非対応 |
| ZSSA0069 | SB1038 | ¥118,000 | M3/M4 (F80/F82) | 14'-18' M3/M4専用 Fアッパー3本車両 Fストラット下部Φ62 Rショック下部幅60MM穴径Φ12 電子制御ショック非対応 |
| ZSSA0070 | SB1039 | ¥118,000 | M3/M4 (F80/F82) | 14'-18' M3/M4専用 Fアッパー3本車両 Fストラット下部Φ62 Rショック下部幅60MM穴径Φ12 電子制御ショック非対応 |
| ZSSA0077 | SB1046 | ¥118,000 | 2 SERIES (F22) (L4) | 14'-20' クーペ4気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ56.9 |
| ZSSA0078 | SB1047 | ¥118,000 | 2 SERIES (F22) (L6) | 14'-20' クーペ6気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ56.9 |
| ZSSA0079 | SB1048 | ¥118,000 | 3 SERIES WAGON (F31) (L4) | 12'-19' 2WD 4気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ57 EDC無車用 電子制御ダンパー非対応 |
| ZSSA0084 | SB1053 | ¥118,000 | 5 SERIES WAGON (F11) (L4) | 10'-17' 4気筒エンジン車 Rエアサス車 |
| ZSSA0085 | SB1054 | ¥118,000 | 5 SERIES WAGON (F11) (L6) | 10'-17' 6気筒エンジン車 Rエアサス車 |
| ZSSA0089 | SB1058 | ¥118,000 | 4 SERIES (F36) (L4) | 14'- 4気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ56.9 EDC車非対応 |
| ZSSA0090 | SB1059 | ¥118,000 | 4 SERIES (F36) (L6) | 14'- 6気筒エンジン車 フロントストラット下部Φ56.9 EDC車非対応 |
| ZSSA0091 | SB1060 | ¥118,000 | 4 SERIES (F32) (L4) | 14'- 2WD クーペ 4気筒エンジン車 電子制御ショック無し フロントストラット下部Φ56.9 |
| ZSSA0099 | SB1068 | ¥118,000 | Z4 (E85/E86) | 03'-08' Mクーペ,Mロードスター不可 フロントストラット下部Φ51.7 |
| ZSSA0102 | SB1071 | ¥118,000 | M2 (F87) | 16'〜 フロントストラット下部Φ62 リアショック下部幅60MM Φ12 |
| ZSSA0127 | SB1096 | ¥118,000 | 5 SERIES (F10) (L4) | 11'- 4気筒エンジン車 電子制御ショック非対応 |
| ZSSA0541 | SB1117 | ¥118,000 | 6 SERIES (F06) (L6) GRAN COUPE | 12'-19' F06 640I グランクーペ 6気筒エンジン車 電子制御ショック車非対応 |
| CHEVROLET | ||||
| ZSSA0130 | SC2003 | ¥118,000 | CAMARO | 10'-15' カマロ 5代目 電子制御ショック付き車取付不可 |
| ZSSA0131 | SC2005 | ¥118,000 | CAMARO | 16'〜 カマロ |
| ZSSA0132 | SC2006 | ¥140,000 | CORVETTE C5/C6 | 97'-2013' C5/C6 電子制御ショック付き車取付不可 |
| CHRSLER | ||||
| ZSSA0134 | SC3001 | ¥118,000 | 300 GEN 2 | 11'〜 300 300C 2WD 電子制御ショック付き車取付不可 |
| ZSSA0135 | SC3002 | ¥118,000 | 300 GEN 1 | 05'〜10' 300C 2WD 電子制御ショック付き車取付不可 |
| CADILLAC | ||||
| ZSSA0136 | SC4001 | ¥118,000 | ATS/ATS-L | 12'-18' 電子制御ショック付き車取付不可 |
| ZSSA0137 | SC4002 | ¥118,000 | CTS/CTS-V | 14'-19' 電子制御ショック付き車取付不可 |
| DAIHATSU | ||||
| ZSSA0138 | SD1001 | ¥108,000 | MOVE (LA100S) | 10'-14' 2WD |
| FORD | ||||
| ZSSA0141 | SF1014 | ¥118,000 | MUSTANG 5 (S197) | 05'-14' S197 マスタング6代目 |
| ZSSA0142 | SF1015 | ¥118,000 | MUSTANG 6 (S550) | 14'〜 S550 マスタング7代目 |
| FERRARI | ||||
| ZSSA0148 | SF2001 | ¥140,000 | F550 | 96'-05' S50 S57 マラネロ |
| ZSSA0150 | SF2003 | ¥140,000 | F355 | 94'-99' |
| ZSSA0151 | SF3001 | ¥118,000 | 500 | 09'〜 2WD 型式31214 |
| HONDA | ||||
| ZSSA0157 | SH1006 | ¥108,000 | INTEGRA (DC2) JDM | 92'-01' 2WD フロントストラット下部Φ41.8 |
| ZSSA0158 | SH1008 | ¥108,000 | INTEGRA (DC5)/ ACURA RSX | 01'-06' |
| ZSSA0161 | SH1013 | ¥108,000 | ACCORD (CL7) | 03'-07' 2WD ユーロR フロントストラット下部Φ41.5 |
| ZSSA0165 | SH1022 | ¥108,000 | CR-X (EF) JDM | 88'-91' EF6〜8 Fストラット下部Φ38 Rショック下部丸 コの字型車両 取付不可 |
| ZSSA0166 | SH1024 | ¥108,000 | FIT/JAZZ (GE) | 08'-14' GE6/GE8 |
| ZSSA0171 | SH1029 | ¥108,000 | CIVIC 4 (EF) JDM | 88'-91' EF9 Fストラット下部Φ38 Rショック下部丸 コの字型車両 取付不可 |
| ZSSA0179 | SH1041 | ¥108,000 | CR-X (EG) DEL SOL JDM | 92'-98' EG2 CR-X デルソル フロントストラット下部Φ42 Rショック下部丸形 要現車確認 |
| ZSSA0182 | SH1048-PGC | ¥108,000 | CR-Z (ZF) | 10'-16' 2WD |
| ZSSA0185 | SH1052 | ¥108,000 | FIT/JAZZ (GK) | 13'-20' 2WD GK3/GK5 |
| ZSSA0186 | SH1054 | ¥108,000 | CIVIC 8 TYPE R EURO (FN2) | 06'-11' |
| ZSSA0187 | SH1055 | ¥108,000 | JADE | 15'-20' |
| LEXUS | ||||
| ZSSA0199 | SL2002 | ¥108,000 | IS200/ALTEZZA (SXE10) | 98'-05' 2WD |
| ZSSA0200 | SL2003 | ¥108,000 | IS250/300/350 (GSE20/22/21) | 05'-13' GSE20 GSE21 IS250 IS350 |
| ZSSA0206 | SL2009 | ¥108,000 | RX330/350 (XU30) AWD | 03'-07'/4 4WD ACU35 MCU35 ハリアー 前期 |
| ZSSA0207 | SL2010 | ¥108,000 | RX330/350 (XU30) | 13'〜17' 2WD MUC30W ACU30W ハリアー前期 |
| ZSSA0208 | SL2011-PGC | ¥108,000 | CT200H (ZWA10) | 11'-22' |
| ZSSA0210 | SL2013 | ¥108,000 | SC430 (UZZ40) | 01'-05' 2WD |
| ZSSA0211 | SL2014 | ¥108,000 | LS400 (UCF20) | 95'-00' 2WD バネサス車両 UCF21(エアサス車)への取付は要構造変更 |
| ZSSA0213 | SL2016 | ¥108,000 | IS250/300H (GSE30/AVE30) | 13'-16' AVE30 GSE30 IS300H IS250 前期 |
| ZSSA0214 | SL2017 | ¥108,000 | RC300H/350(ACV10/GSC10) | 14'〜 GSC10 AVC10 RC350 RC300H |
| ZSSA0216 | SL2019 | ¥108,000 | GS350 (GRL10) | 12'-15' GRL10 GS350 AVS機能非対応 |
| MITSUBISHI | ||||
| ZSSA0225 | SM1005 | ¥108,000 | LANCER EVO 4/5/6 (CP9A/CN9A) | 96'-00' ランエボ4〜6 |
| ZSSA0226 | SM1006 | ¥108,000 | LANCER EVO 7/8/9 (CT9A) | 01'-06' ランエボ7〜9 |
| ZSSA0228 | SM1008 | ¥108,000 | LANCER EVO X (CZ4A) | 08'〜 4WD ランエボ10 |
| ZSSA0229 | SM1009 | ¥108,000 | LANCER FORTIS EX (CY4A) | 07'〜 ギャランフォルティス |
| ZSSA0231 | SM1012 | ¥108,000 | LANCER EVO 1/2/3 (CD9A/CE9A) | 92'-96' ランエボ1〜3 |
| ZSSA0232 | SM1013 | ¥108,000 | FTO (DE3A) | 94'-00' |
| ZSSA0234 | SM1017 | ¥108,000 | 3000 GT (Z15A/Z16A) AWD | 90'-01' 4WD GTO |
| MAZDA | ||||
| ZSSA0241 | SM2001 | ¥108,000 | RX-7 (FD3S) | 全年式対応 |
| ZSSA0242 | SM2002 | ¥108,000 | RX-8 (SE3P) | 03'-12' |
| ZSSA0243 | SM2003 | ¥108,000 | MIATA / MX-5 / ROADSTER (NA8C/NB8C) | 89'-05' NA8C NB8C |
| ZSSA0245 | SM2006 | ¥108,000 | MAZDA 3 / AXELA (BK) | 03'-08' BK3P アクセラ 2WD |
| ZSSA0247 | SM2008 | ¥108,000 | MAZDA 2 / DEMIO (DE5FS) | 07'-14' DE5FS デミオ |
| ZSSA0248 | SM2009-PGC | ¥108,000 | MIATA / MX-5 / ROADSTER (NCEC) | NCEC ロードスター全年式対応 |
| ZSSA0250 | SM2011 | ¥108,000 | MAZDA 3 / AXELA (BL) | 09'-13' BL系アクセラ フロントストラット下部Φ51.5 |
| ZSSA0251 | SM2012 | ¥108,000 | RX-7 (FC3S) | 85'-92' |
| ZSSA0255 | SM2016 | ¥108,000 | CX-5 (KE) FF | 12'〜 KE2FW 2WD Rショック取付穴Φ14 初期モデルと穴径が異なる為装着不可 |
| ZSSA0257 | SM2018 | ¥108,000 | MAZDA 6 / ATENZA (GJ) | 13'〜 GJ系アテンザ リアショック取付穴Φ14 要現車確認 |
| ZSSA0258 | SM2019 | ¥108,000 | MAZDA 3 / AXELA (BM) | 13'〜 2WD BM5FS BMEFS BM2FS BM5FP アクセラ |
| ZSSA0260 | SM2021 | ¥108,000 | MIATA / MX-5 / ROADSTER (ND5RC) | 15'〜 ロードスター |
| BENZ | ||||
| ZSSA0264 | SM3002 | ¥118,000 | C CLASS (W204) (L4) | 07'〜14' 2WD 4気筒エンジン車 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0265 | SM3003 | ¥118,000 | C CLASS (W204) (V6) | 07'〜14' 2WD 6気筒エンジン車 エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0266 | SM3004 | ¥118,000 | C CLASS ESTATE (S204) (L4) | 07'〜14' 2WD 4気筒エンジン車 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0267 | SM3005 | ¥118,000 | C CLASS ESTATE (S204) (V6) | 07'〜14' 6気筒エンジン車 エアサス車不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0269 | SM3007 | ¥118,000 | E CLASS (W212) | 10'-16' 2WD エアサス車不可 Fアッパーマウントキャンバー調整付 |
| ZSSA0270 | SM3008 | ¥118,000 | E CLASS WAGON (S212) | 10'-16' 2WD エアサス車不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0273 | SM3011 | ¥118,000 | SL CLASS (R230) | 01'-11' 2WD エアサス車不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0279 | SM3017 | ¥118,000 | A CLASS (W176) | 13'-18' 2WD 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0281 | SM3019 | ¥118,000 | E CLASS (W124) | 86'-93' |
| ZSSA0282 | SM3020 | ¥118,000 | CLS CLASS (C218) | 11'-17' エアサス車不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0283 | SM3021 | ¥118,000 | M CLASS (W166) | 11'-15' |
| ZSSA0284 | SM3022 | ¥118,000 | CLA CLASS (C117) 2/AWD | 13'〜 C117 CLA 2WD/4WD共通 |
| ZSSA0285 | SM3023 | ¥118,000 | C CLASS (W205) | 14'〜 2WD エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0289 | SM3027 | ¥118,000 | C CLASS COUPE (C205) | 14'〜 2WD エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0290 | SM3028 | ¥118,000 | C CLASS ESTATE (S205) | 14'〜 2WD エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0594 | SM3036 | ¥118,000 | GLE - CLASS (W166/C292) (V6) | 15'-19' エアサス車非対応 |
| ZSSA0595 | SM3037 | ¥118,000 | E CLASS (W213) (L4) | 16'〜2WD 4気筒エンジン車 エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0596 | SM3038 | ¥118,000 | E CLASS (W213) (V6) | 16'〜2WD 6気筒エンジン車 エアサス車不可 AMG不可 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0589 | SM3031 | ¥118,000 | GLA CLASS (X156) | 15'-19' 2WD AMG不可 電子制御ショック非対応 |
| MASERATI | ||||
| ZSSA0293 | SM4001 | ¥140,000 | QUATTROPORTE | 05'-12' スカイフックサスペンション車 要ECU設定・キャンセラー キャンセラーは別途用意 |
| ZSSA0294 | SM4002 | ¥140,000 | GRAN TURISMO | 07'-19' スカイフックサスペンション車 要ECU設定・キャンセラー キャンセラーは別途用意 |
| BMW MINI | ||||
| ZSSA0295 | SM5001 | ¥118,000 | MINI MK1 COOPER S (R53) | 02'-07' フロントストラット下部Φ51.5 |
| ZSSA0297 | SM5003 | ¥118,000 | MINI MK2 COOPER S (R56) | 07'-13' フロントストラット下部Φ51.5 |
| ZSSA0298 | SM5004 | ¥118,000 | MINI COUNTRYMAN (R60) | 10'〜 フロントストラット下部Φ54 |
| ZSSA0299 | SM5005 | ¥118,000 | MINI COUPE (R58) | 12'〜 フロントストラット下部Φ52 装着後 リア減衰調整不可 |
| ZSSA0300 | SM5006 | ¥118,000 | MINI CLUBMAN (R55) | フロントストラット下部Φ51.5 |
| NISSAN | ||||
| ZSSA0304 | SN1001 | ¥108,000 | SENTRA 180 / SUNNY (B15/N16) | サニー B15 |
| ZSSA0306 | SN1003 | ¥108,000 | MARCH (AK11) | 92'-03' 2WD マーチ |
| ZSSA0307 | SN1004 | ¥108,000 | PRIMERA (P10) | 92'-96' 2WD プリメーラ |
| ZSSA0308 | SN1005 | ¥108,000 | SILVIA 180SX (S13) | 89'-94' S13 PS13 RPS13 シルビア 180SX |
| ZSSA0309 | SN1006 | ¥108,000 | SILVIA 240SX (S14/15) | 95'-02' シルビア |
| ZSSA0310 | SN1007 | ¥108,000 | SKYLINE GTR (BNR32) | 89'-94' スカイラインGT-R |
| ZSSA0311 | SN1008 | ¥108,000 | SKYLINE GTR (BNR33/34) | 95'-02' BCNR33 BNR34 スカイラインGT-R |
| ZSSA0312 | SN1009 | ¥108,000 | 350Z (Z33) | 03'-09' Z33 フェアレディZ |
| ZSSA0317 | SN1015 | ¥108,000 | 370Z (Z34) | 09'〜 Z34 フェアレディZ |
| ZSSA0319 | SN1017 | ¥108,000 | G37 (V36) | 07'-11' 2WD V36 スカイライン |
| ZSSA0320 | SN1018 | ¥108,000 | MARCH (AK12) | 03'〜10' 2WD マーチ |
| ZSSA0321 | SN1020 | ¥108,000 | MARCH (AK13) | 10'〜 2WD マーチ |
| ZSSA0322 | SN1021 | ¥108,000 | NOTE (E12) | 12'-20' 2WD ノート |
| ZSSA0323 | SN1023 | ¥108,000 | SKYLINE (HR31) | 85'-89' スカイライン フロント要溶接加工 下部内径Φ51 外径Φ58 |
| ZSSA0325 | SN1025 | ¥108,000 | SKYLINE GTS-T (HCR32) | 89'-94' 2WD スカイライン HCR32 |
| ZSSA0328 | SN1028 | ¥108,000 | FX35 (S51) AWD | 09'〜 4WD インフィニティ S51 FX35 |
| ZSSA0329 | SN1029 | ¥108,000 | TEANA (J31) | 04'-08' 2WD J31 ティアナ |
| ZSSA0330 | SN1030 | ¥108,000 | SKYLINE GTS-T (ECR33) | 93'-98' 2WD ECR33 R33 スカイライン |
| ZSSA0337 | SN1038 | ¥108,000 | SKYLINE GT-T (ER34) | 98'-01' ER34 スカイライン リアショック取付部コの字型 |
| ZSSA0340 | SN1041 | ¥108,000 | X-TRAIL (T31) | T31 エクストレイル 2WD 4WD共通 |
| ZSSA0341 | SN1042 | ¥108,000 | CIMA/CEDRIC Y32 | Y32 セドリック グロリア シーマ F要溶接加工 Fショック下部外径Φ47 |
| ZSSA0343 | SN1044 | ¥108,000 | JUKE (NF15) AWD | 10'〜 4WD ジューク |
| ZSSA0345 | SN1047 | ¥108,000 | CUBE (Z12) JDM | 08'〜 2WD キューブ |
| ZSSA0346 | SN1048 | ¥108,000 | G37 (V36) AWD | 06'〜 V36 4WD スカイライン リアショック取付部コの字 フロントストラット下部Φ44.7 |
| ZSSA0347 | SN1049 | ¥108,000 | CEDRIC/GLORIA (Y33) | Y33 セドリック グロリア |
| ZSSA0348 | SN1050 | ¥108,000 | CEDRIC/GLORIA (Y34) | 99'-04' Y34 セドリック グロリア |
| ZSSA0352 | SN1054 | ¥108,000 | ELGRAND (E52) | 10'〜 E52 エルグランド |
| ZSSA0356 | SN1059-PGC | ¥108,000 | Q50 (V37) | 14'〜 2WD V37 スカイライン フロントストラット下部丸型 |
| ZSSA0358 | SN1061 | ¥108,000 | Q50 (V37) AWD | 14'〜 4WD V37 スカイライン ビックキャリパー車 装着不可 |
| ZSSA0359 | SN1063 | ¥108,000 | 350Z (Z33) -TRUE REAR | 02'〜08' Z33 フェアレディZ リア スプリング・ショック一体型構造 |
| ZSSA0360 | SN1064 | ¥108,000 | 370Z (Z34) -TRUE REAR | 08'〜 Z34 フェアレディZ リアスプリング・ショック一体構造 |
| PORSCHE | ||||
| ZSSA0373 | SP2001 | ¥140,000 | 997 CARRERA 2/S | 06'〜 997 911 カレラ/カレラS(2WD) Fストラット下部Φ55 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0374 | SP2002 | ¥140,000 | 997 CARRERA CABRIOLET 2/S | 04'-11' 997 911 カレラ カレラS カブリオレ Fストラット下部Φ55 |
| ZSSA0375 | SP2003 | ¥140,000 | 997 TURBO/CARRERA 4/4S AWD | 04'-11' 997 911 ターボ カレラ4 カレラ4S 4WD Fストラット下部Φ55 Rショック下部幅47.5 穴径Φ12 |
| ZSSA0377 | SP2005 | ¥140,000 | 964 CARRERA 2/4 | 91'-94' 964 911 後期用 Rアッパーマウントに相違があるため前期取付不可 |
| ZSSA0378 | SP2006 | ¥140,000 | 964 CARRERA 2/4 (EARLY VERSION) | 89'-90' 964 911 前期用 Rアッパーマウントに相違があるため後期取付不可 |
| ZSSA0379 | SP2007 | ¥140,000 | CAYENNE 955/957 | 02'-10' 955 957 カイエン |
| ZSSA0380 | SP2008 | ¥140,000 | CAYENNE 958 | 11'〜 958 カイエン 4WD 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0381 | SP2009 | ¥140,000 | 993 CARRERA 2 | 93'〜97' 993 911 2WD カレラ2 |
| ZSSA0382 | SP2010 | ¥140,000 | CAYMAN 987 | 05'-12' 2WD ケイマン Fストラット下部Φ55 Rストラット下部Φ56 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0383 | SP2011 | ¥140,000 | BOXSTER 986 | 96'-03' 986 ボクスター 電子制御ショック車非対応 |
| ZSSA0384 | SP2012 | ¥140,000 | 996 TURBO AWD | 97'-05' 996 911 4WD ターボ用 |
| ZSSA0386 | SP2014 | ¥140,000 | BOXSTER 981 | 981 ボクスター |
| ZSSA0604 | SP2015 | ¥148,000 | 996 CARRERA 2/S | 97'-05' 996 911 2WD |
| SUZUKI | ||||
| ZSSA0388 | SS1002 | ¥108,000 | SOLIO (MA34S) JDM | 00'〜 MA34S ソリオ 2WD |
| ZSSA0389 | SS1003 | ¥108,000 | SWIFT (ZC31S) | 05'-10' ZC31S スイフトスポーツ |
| ZSSA0391 | SS1005 | ¥108,000 | SWIFT (ZC32S) | 11'-16' ZC32S スイフトスポーツ |
| ZSSA0392 | SS1006 | ¥108,000 | WAGON R (MH34) | 12/09〜 2WD MH34S ワゴンRスティングレー |
| ZSSA0394 | SS1008 | ¥108,000 | CAPPUCCINO (EA11R) | 91'-98' EA11R EA21R カプチーノ |
| ZSSA0395 | SS1009 | ¥108,000 | KEI WORKS (HN22S) | 03'〜 2WD KEIワークス |
| ZSSA0397 | SS1011 | ¥108,000 | JIMNY (JB64W/74W) AWD | 18'〜 JB64W JB74W ジムニー ジムニーシエラ ローダウン専用品 |
| SUBARU | ||||
| ZSSA0399 | SS2001 | ¥108,000 | IMPREZA (GC8) AWD | 93'〜00' GC8 GF8 インプレッサ |
| ZSSA0400 | SS2002 | ¥108,000 | IMPREZA (GDB) AWD | 01'〜06' GDA GDB インプレッサ アプライドA〜D型 PCD5-100車 |
| ZSSA0401 | SS2003 | ¥108,000 | LEGACY (BE/BH) AWD | 98'-03' BE5 BH5 レガシィ |
| ZSSA0402 | SS2004 | ¥108,000 | IMPREZA (GDB-F) AWD | 04'〜07' GDB インプレッサ アプライドE〜G型 PCD5-114.3車 |
| ZSSA0403 | SS2005 | ¥108,000 | IMPREZA STI (GRB/GVB) AWD | 08'-14' GRB GVB インプレッサWRX STI 4WD |
| ZSSA0404 | SS2006 | ¥108,000 | IMPREZA WRX (GH8) AWD | 08'-14' GH8 インプレッサ |
| ZSSA0405 | SS2007 | ¥108,000 | FORESTER (SG) AWD | 03'-07' SG5 SG9 フォレスター |
| ZSSA0406 | SS2008 | ¥108,000 | FORESTER (SH) AWD | 07'-12' SH5 SH9 フォレスター |
| ZSSA0409 | SS2011-PGC | ¥108,000 | LEGACY (BM/BR) AWD | 09'〜 4WD BM9/BR9 レガシィ |
| ZSSA0412 | SS2014 | ¥108,000 | BRZ (ZC6) | 12'〜 ZN6 86 共通 |
| ZSSA0413 | SS2015 | ¥108,000 | VIVIO (KK4) AWD | 92'-98' ヴィヴィオ |
| ZSSA0414 | SS2016 | ¥108,000 | OUTBACK (BL/BP) AWD | 03'-09' BP9 レガシィ アウトバック専用 |
| ZSSA0415 | SS2018 | ¥108,000 | IMPREZA STI/WRX (VA1/2) AWD | VAB VAG WRX STI S4 |
| ZSSA0417 | SS2020 | ¥108,000 | FORESTER (SJ) AWD | 14'〜 4WD SJ5 SJG フォレスター |
| ZSSA0418 | SS2021 | ¥108,000 | XV (GP) AWD | 12/10〜 GP7 XV 4WD |
| ZSSA0419 | SS2022-PGC | ¥108,000 | LEVORG (VM4) AWD | 14'-20' 4WD VM4 VMG レヴォーグ |
| TOYOTA | ||||
| ZSSA0423 | ST1004 | ¥108,000 | VIOS/VITZ/ECHO (NCP10/13) | 99'-05' NCP10/13 ヴィッツ 2WD |
| ZSSA0424 | ST1005 | ¥108,000 | COROLLA (AE92/101/110/111) | 87'-00' AE92 AE101 AE111 レビン トレノ 2WD スーパーストラット車不可 |
| ZSSA0427 | ST1008 | ¥108,000 | SUPRA (JZA80) | 93'ー98' JZA80 スープラ |
| ZSSA0428 | ST1009-PGC | ¥108,000 | YARIS/VITZ (NCP91) | 06'-13' NCP91 ヴィッツ |
| ZSSA0429 | ST1010 | ¥108,000 | TERCEL/STARLET (EP82/EP91) | 90'-99' EP82 EP92 スターレット 2WD |
| ZSSA0430 | ST1011 | ¥108,000 | CHASER (JZX100/90) | 96'-01' JZX90 JZX100 マーク2 チェイサー クレスタ |
| ZSSA0432 | ST1013 | ¥108,000 | CAMRY (ACV40) | 06'-11' 2WD カムリ |
| ZSSA0436 | ST1020 | ¥108,000 | MARK X (X120) | 04/11〜 120系/130系 マークX |
| ZSSA0437 | ST1021 | ¥108,000 | SUPRA (JZA70/MA70) | 86'-92' JZA70 MA70 スープラ |
| ZSSA0438 | ST1022 | ¥108,000 | PRIUS (ZVW30) | 09'-15' ZVW30 プリウス |
| ZSSA0440 | ST1028 | ¥108,000 | CAMRY (ACV50) | 12'〜 2WD AVV50 カムリ |
| ZSSA0441 | ST1029 | ¥108,000 | FT-86 (ZN6) | 12'〜 ZC6 BRZ 共通 |
| ZSSA0444 | ST1033 | ¥108,000 | CROWN (GRS180/182/200) | 03'〜 18/20/21系クラウン 2WD |
| ZSSA0445 | ST1037 | ¥108,000 | BB (NCP30) | 00'-05' 2WD |
| ZSSA0447 | ST1039-PGC | ¥140,000 | AE86-SPINDLE TYPE | 83`-87' AE86 レビン トレノ スピンドル付きタイプ 溶接や下取り不要 |
| ZSSA0448 | ST1040 | ¥108,000 | AE86-WELD ON | 83`-87' AE86 レビン トレノ 要溶接加工 |
| ZSSA0450 | ST1044 | ¥108,000 | C-HR (ZYX10) | 16'〜 ZYX10 C-HR ハイブリッド 2WD |
| ZSSA0451 | ST1045 | ¥108,000 | MR-S (ZZW30) | 99'-07' ZZW30 MR-S |
| ZSSA0456 | ST1052 | ¥108,000 | RAV4 (XA50) | 19/04〜 AXAH52 MXAA52 RAV4 2WD |
| ZSSA0457 | ST1053 | ¥108,000 | CAMRY (AXVH70) | 17'〜 AXVH70 カムリ 2WD G/Xグレード用 WS不可 |
| ZSSA0459 | ST1056 | ¥108,000 | ALPHARD/VELLFIRE (AGH30W) | 15'〜 AGH30 アルファード ヴェルファイア |
| ZSSA0460 | ST1057 | ¥108,000 | ALPHARD/VELLFIRE (ANH20W) | 08'-14' ANH20W アルファード ヴェルファイア |
